Производственное электротехническое объединение Западного Урала
Под фундаментами холодильных складов может иметь место замерзание грунта и его вспучивание. Это может привести к деформации грунтового основания склада и вызвать значительные повреждения в конструкции фундамента. Наиболее эффективным методом предотвращения подобных явлений является электрообогрев.
Данный греющий кабель особой конструкции предотвращает обмерзание фундамента и образование инея, поддерживая температуру выше температур замерзания. Внешняя оболочка из фторполимера обеспечивает стойкость, высокую химическую совместимость и простоту монтажа. Кабель ELSR-FHP пригоден для применения в опасных зонах.
Преимущества:
Применение:
Тип | Номинальная мощность | Размеры прибл. (мм) | Масса прибл. (г/м) | Артикул № |
ELSR-FHP-23 | Прибл. 23 Вт/м при 5°C (в проводе 25 мм / 1) | 14 x 5,5 | 155 | B02FHP23 |
ELSR-FHP-38 | Прибл. 38 Вт/м при 5°C (в проводе 25 мм / 1) | 14 x 5,5 | 155 | B02FHP38 |
ELSR-FHP-23 | Прибл. 25 Вт/м при 5°C (в проводе 25 мм / 1) | 14 x 5,5 | 155 | B02FHP1 |
ELSR-FHP-38 | Прибл. 42 Вт/м при 5°C (в проводе 25 мм / 1) | 14 x 5,5 | 155 | B02FHP2 |
Тип ELSR-FHP
Наружная оболочка | фторполимер |
Провод шины | Никелированная медь |
Максимальная температура воздействия (при выключенном напряжении) | 110 °C (ELSR-FHP-38) 80 °C (ELSR-FHP-23) |
Максимальная температура воздействия (при включенном напряжении) | 80 °C (ELSR-FHP-38) 65 °C (ELSR-FHP-23) |
Номинальное напряжение | 230 B |
Минимальный радиус изгиба | 50 мм |
Минимальная температура монтажа | – 45 °C |
Классификационная система | II 2G Ex e IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db |
Сертификаты | 14ATEX1653X IECEx EPS 14.0021U |
Длина греющего контура ELSR-FHP при следующих условиях:
Температура включения (°C) |
Номинальное значение отключения (A), коэффициент морозостойкости CB |
Длина греющего контура (м) для | |
ELSR-FHP-23 | ELSR-FHP-38 | ||
-5 | 10 | 30 | 23 |
16 | 48,5 | 36,5 | |
20 | 60,5 | 45,5 | |
25 | 75,5 | 57,5 | |
32 | 97 | 72,5 | |
40 | 121 | 91,5 | |
-15 | 10 | 23 | 21,5 |
16 | 37 | 34,5 | |
20 | 46 | 43 | |
25 | 57,5 | 54 | |
32 | 74 | 68,5 | |
40 | 92 | 85,5 |
Длина греющего контура может изменяться в зависимости от условий монтажа.
Тип ELSR-FHP, питание от 277 VAC
Наружная оболочка | фторполимер |
Провод шины | Никелированная медь |
Максимальная температура воздействия (при выключенном напряжении) | 110 °C (ELSR-FHP-38) 80 °C (ELSR-FHP-23) |
Максимальная температура воздействия (при включенном напряжении) | 80 °C (ELSR-FHP-38) 65 °C (ELSR-FHP-23) |
Номинальное напряжение | 230 B |
Минимальный радиус изгиба | 50 мм |
Минимальная температура монтажа | – 45 °C |
Классификационная система | II 2G Ex e IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db |
Сертификаты | 14ATEX1653X IECEx EPS 14.0021U |
Длина греющего контура ELSR-FHP при следующих условиях:
Температура включения (°C) |
Номинальное значение отключения (A), коэффициент морозостойкости CB |
Длина греющего контура (м) для | |
ELSR-FHP-23 | ELSR-FHP-38 | ||
-5 | 10 | 33 | 24,5 |
16 | 55,5 | 39 | |
20 | 66 | 49 | |
25 | 83 | 62 | |
32 | 106 | 78 | |
40 | 132 | 99 | |
-15 | 10 | 25 | 23 |
16 | 41 | 37 | |
20 | 50 | 46 | |
25 | 62,5 | 58 | |
32 | 10081 | 74 | |
40 | 100 | 92 |
Длина греющего контура может изменяться в зависимости от условий монтажа.